| Tipo di mandrino | Chiave |
| Velocità a vuoto | 3000 RPM |
| Velocità variabile | Sì |
| Numero di colpi | 48000 bpm |
| Impatto di trapanatura | Sì |
| Diametro di foratura nell’acciaio (massimo) | 1,3 cm |
| Diametro di foratura nel calcestruzzo (massimo) | 1,6 cm |
| Diametro di foratura nel legno (massimo) | 3,2 cm |
| Numero di rapporti | 1 |
| Mandrino con chiave | Sì |
| Classe di protezione | II |
| Larghezza mandrino autoserrante (min) | 1,5 mm |
| Larghezza mandrino autoserrante (max) | 1,3 cm |
| Livello di pressione del suono | 90 dB |
| Incertezza K | 3 dB |
| Valore di emissione oscillazioni (metallo) | 7,9 m/s² |
| Incertezza K | 1,5 m/s² |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Gestione energetica | |
| Potenza ingresso | 1010 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 14,1 cm |
| Profondità | 31,5 cm |
| Altezza | 23,5 cm |
| Peso | 2,12 kg |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.